久久久久久无码中文|日本人妻在线视频一区|欧洲亚洲国产精品怡红院|国产高清一区二区免费视频|亚洲免费黄色视频在线观看|香蕉视频国产在线2020|国产日韩欧美综合色视频在线|国产精品99久久精品2020

<td id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></td>
        1. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>

          1. <small id="nae1j"></small>
        2. <source id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></source>

        3. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>
              1. 
                
                  
                  
                  歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
                  2020年興化市投資項目發(fā)展中心公開招聘工作人員面試成績及總成績
                  來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2020-12-28 瀏覽

                  2020年興化市投資項目發(fā)展中心公開招聘工作人員面試成績及總成績

                  序號 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 筆試40% 面試60% 總分
                  1 張小樂 20200811 67 77.5 26.8 46.5 73.3
                  2 倪煒瑩 20200806 67 77.4 26.8 46.44 73.24
                  3 戚杰 20200409 72 72.2 28.8 43.32 72.12
                  4 高敏 20200214 63 77.8 25.2 46.68 71.88
                  5 羅文禹 20200111 62 78.4 24.8 47.04 71.84
                  6 倪美娟 20200317 63 77.2 25.2 46.32 71.52
                  7 楊穎 20200414 67 74.4 26.8 44.64 71.44
                  8 陳凌飛 20200526 67 74.2 26.8 44.52 71.32
                  9 劉嘉卉 20200813 64 76.2 25.6 45.72 71.32
                  10 張雨純 20200224 60 78.6 24 47.16 71.16
                  11 張小露 20200501 65 75.2 26 45.12 71.12
                  12 董震亞 20200301 67 73.6 26.8 44.16 70.96
                  13 阮殿俊 20200720 66 73.6 26.4 44.16 70.56
                  14 周潤森 20200807 67 72.4 26.8 43.44 70.24
                  15 孫松文 20200424 66 72.4 26.4 43.44 69.84
                  16 劉鶴林 20200608 65 73 26 43.8 69.8
                  17 蔣澤秋 20200204 64 73.2 25.6 43.92 69.52
                  18 張逸飛 20200518 61 75 24.4 45 69.4
                  19 朱宇宬 20200418 60 73.8 24 44.28 68.28
                  20 陳姍 20200805 62 72.4 24.8 43.44 68.24
                  21 佘斯琪 20200703 61 71.8 24.4 43.08 67.48
                  22 張俊 20200227 63 70.2 25.2 42.12 67.32
                  23 張鵬飛 20200106 65 68.7 26 41.22 67.22
                  24 丁愛青 20200512 64 68.6 25.6 41.16 66.76
                  25 陸宇 20200213 60 70.8 24 42.48 66.48
                  26 陳昊 20200403 60 70.4 24 42.24 66.24
                  27 陳杰 20200407 63 67.6 25.2 40.56 65.76
                  28 盧鵬 20200225 60 67.2 24 40.32 64.32
                  29 潘正鵬 20200719 67 缺考 26.8 缺考 26.8
                  30 許鑫 20200508 63 缺考 25.2 缺考 25.2
                  31 張樂鳳 20200114 62 缺考 24.8 缺考 24.8
                  32 左成鳳 20200430 62 缺考 24.8 缺考 24.8
                  33 支媛 20200404 61 缺考 24.4 缺考 24.4

                  分享到:
                  大家都在看
                  东阿县| 嵊州市| 郎溪县| 玉田县| 苏州市| 寻乌县| 凉山| 洞头县| 迭部县| 石林| 和林格尔县| 武山县| 定南县| 都昌县| 利川市| 彰武县| 永福县| 鲁山县| 文昌市| 永嘉县| 防城港市| 宁津县| 澎湖县| 龙南县| 乐业县| 玉屏| 稷山县| 图们市| 利川市| 刚察县| 敦煌市| 新沂市| 宁明县| 葫芦岛市| 讷河市| 定西市| 九寨沟县| 丹寨县| 镇沅| 读书| 呈贡县|